<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altria.nu &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://altria.nu/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altria.nu</link>
	<description>En blogg om industri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GM tar ansvar</title>
		<link>http://altria.nu/finans/gm-tar-ansvar</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/gm-tar-ansvar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/gm-tar-ansvar</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon kommer GM, ägare till Saab, att börja betala de skulder till underleverantörer som Saab hade när bolaget sattes i rekonstruktion.
Man räknar med att det är 1100 underleverantörer som är satte i kris på grund av att dessa skulder inte betalats.
Dessutom gjode GM en utbetalning i fredags till Saabs rekonstruktör så att Saabs verksamhet kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon kommer GM, ägare till Saab, att börja betala de skulder till underleverantörer som Saab hade när bolaget sattes i rekonstruktion.<br />
Man räknar med att det är 1100 underleverantörer som är satte i kris på grund av att dessa skulder inte betalats.</p>
<p>Dessutom gjode GM en utbetalning i fredags till Saabs rekonstruktör så att Saabs verksamhet kan hållas igång. Pengarna kommer dock inte att räcka under hela den tremånadersperiod som rekonstruktionen pågår. Meeen meeen.</p>
<p>Ja detta ska bli spännande att följa.<br />
Håll i hatten gått folk och trevlig kväll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/gm-tar-ansvar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensam är stark&#8230;eller?</title>
		<link>http://altria.nu/bil/ensam-ar-starkeller</link>
		<comments>http://altria.nu/bil/ensam-ar-starkeller#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustri]]></category>
		<category><![CDATA[biståndspaket]]></category>
		<category><![CDATA[protektionism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/bil/ensam-ar-starkeller</guid>
		<description><![CDATA[Den franska bilindustrin är nog den enda bilindustrin i hela världen som än så länge fått statligt bidrag för att klara sig. Totalt 6 miljarder euro lånas ut till biltillverkarna, vilket är 63 miljoner kronor. Lånet är dock en del av ett biståndspaket som den franska statenhar gjort upp för bilindustrin.
Detta görs självklart för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den franska bilindustrin är nog den enda bilindustrin i hela världen som än så länge fått statligt bidrag för att klara sig. Totalt 6 miljarder euro lånas ut till biltillverkarna, vilket är 63 miljoner kronor. Lånet är dock en del av ett biståndspaket som den franska statenhar gjort upp för bilindustrin.</p>
<p>Detta görs självklart för att ingen av bilindustrins fabriker ska stänga och avskeda folk.<br />
Ett annat villkor för lånen är att företagen ska krympa utdelningar och bonusar till sina direktörer. Det finns dock något tråkigt med detta. Protektionism. Att binda allting till hemlandet och enbart hemlandet, skydda varor och produkter som tillverkas i det egna landet från konkurrensen.</p>
<p>Dock tror jag att svaret ur lågkonjukturen ligger på ett helt annat ställe än i protektionismen, att skydda sitt egna land från andra.<br />
Min filosofi är att ensam kanske är stark, men tillsammans har man betydligt mycket mer styrka än vad man hade ensam. Jag tror att världen har en hel del kvar att lära&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/bil/ensam-ar-starkeller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäkringskassans sena utbetalningar</title>
		<link>http://altria.nu/hus-och-hem/forsakringskassans-sena-utbetalningar</link>
		<comments>http://altria.nu/hus-och-hem/forsakringskassans-sena-utbetalningar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Hus och hem]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[byråkrati]]></category>
		<category><![CDATA[effektivisera versamhet]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringskassan]]></category>
		<category><![CDATA[omorganisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/hus-och-hem/forsakringskassans-sena-utbetalningar</guid>
		<description><![CDATA[Under de senaste dagarna har försäkringskassan fått en del dålig publicitet. Anledningen till kritiken har varit deras sena utbetalningar samt svårigheter att få tala med handläggare. Ovanligt många anmälningar har ramlat in. Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender menar dock enligt Dagens Industri att problemen med långa handläggningstider och dåliga kontaktmöjligheter i huvudsak över.
Tydligen så berodde detta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under de senaste dagarna har försäkringskassan fått en del dålig publicitet. Anledningen till kritiken har varit deras sena utbetalningar samt svårigheter att få tala med handläggare. Ovanligt många anmälningar har ramlat in.<span class="BrodText"> Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender menar dock enligt Dagens Industri att problemen med långa handläggningstider och dåliga kontaktmöjligheter i huvudsak över.</span></p>
<p>Tydligen så berodde detta lilla&#8230;snesteg&#8230;på semester och stora förändringar. Det vill säga lite omorganisering.<br />
Men&#8230;min tanke är att om en person vänder sig till försäkringskassan gör denne det troligtvis på grund av att den också är i behov av det. Utan att dra in en massa utnyttjande av den ekonomiska hjälpen, så finns det faktiskt personer som vänder sig till försäkringskassan som behöver ekonomisk hjälp. Det är synd att försäkringskassan inte kan hantera omorganisering utan faller näsintill samman på grund av att &#8221;det tar tid för de anställda att lära sig nya arbetsuppgifter&#8221;. Fine det är inget service företag vi pratar om. Men om andra myndigheter klarar av att effektivisera sin verksamhet, varför klarar inte försäkringskassan av det?</p>
<p>I dagenssamhälle funkar inte &#8221;industri arbetena&#8221; längre. Allting går inte som löpande band idag. Vi måste ha lärande organisationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/hus-och-hem/forsakringskassans-sena-utbetalningar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första dagen på jobbet</title>
		<link>http://altria.nu/finans/forsta-dagen-pa-jobbet</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/forsta-dagen-pa-jobbet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[stimulanspaket]]></category>
		<category><![CDATA[USA's president]]></category>
		<category><![CDATA[Världsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/forsta-dagen-pa-jobbet</guid>
		<description><![CDATA[Det är just nu ganska bittra miner när man bläddrar runt i DI eller på ekonomisajten E24.
Många ekonomiska finanspaket som nämns, Volvo som har det motigt, osäkert om det företaget och halverad vinst för andra företaget. Det är fonder i botten och ekonomi i fokus för USA&#8217;s nya president!
Helt enkelt&#8230;världsekonomin har sett ljusare dagar&#8230;.och USA&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är just nu ganska bittra miner när man bläddrar runt i DI eller på ekonomisajten E24.<br />
Många ekonomiska finanspaket som nämns, Volvo som har det motigt, osäkert om det företaget och halverad vinst för andra företaget. Det är fonder i botten och ekonomi i fokus för USA&#8217;s nya president!</p>
<p>Helt enkelt&#8230;världsekonomin har sett ljusare dagar&#8230;.och USA&#8217;s president har aldrig haft en så tuff första dag som Barack Obama har just nu.<br />
På agendan står bland annat att få igång stimulanspaketet på över 800 miljarder. Bygga vägar, hus, skapa arbeten åt människor. Presidentinstallationen dominerar så gott som hela världspressen och stora förväntningar på ligger just nu på USA&#8217;s nya president&#8230;och han har ett tufft jobb framför sig. Jag är glad att jag i nuläget inte befinner mig i hans position.</p>
<p>Temat för Obamas tal var personligt ansvar&#8230;alla måste hjälpa till att ta sig ut ur den ekonomiska krisen.</p>
<p>Full fräs framåt helt enkelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/forsta-dagen-pa-jobbet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mörk start på 2009</title>
		<link>http://altria.nu/finans/mork-start-pa-2009</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/mork-start-pa-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustri]]></category>
		<category><![CDATA[nedgång på börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/mork-start-pa-2009</guid>
		<description><![CDATA[1620 personer kommer under tisdagen att varslas från olika avdelningar inom Volvo.
Hårdast slår det mot fabriken i Umeå. Problemet enligt Volvo är att de inte heller ser något tecken på återhämtning.
Annars är varsel väldigt aktuellt just nu. Speciellt inom bilindustrin.
Detta året har dessutom startat väldigt mörkt. Enligt dagens industri har redan 5300 personer varslats om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1620 personer kommer under tisdagen att varslas från olika avdelningar inom Volvo.<br />
Hårdast slår det mot fabriken i Umeå. Problemet enligt Volvo är att de inte heller ser något tecken på återhämtning.</p>
<p>Annars är varsel väldigt aktuellt just nu. Speciellt inom bilindustrin.<br />
Detta året har dessutom startat väldigt mörkt. Enligt dagens industri har redan 5300 personer varslats om uppsägning under 2009.<br />
En måttligt spännande start på det nya året helt enkelt. Dessutom haruppgång på börsen, som året inledde lite fint med,  dessutom backat helt igen.</p>
<p>Bara jag som tror att mentala coacher blir årets yrke?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/mork-start-pa-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny start</title>
		<link>http://altria.nu/finans/ny-start</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/ny-start#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/ny-start</guid>
		<description><![CDATA[Just nu är det uppgång på börsen och analytiker spår fortsatt stark utveckling enligt dagens industri.
Dessutom hittas svenska företag just nu bland europas mest köpta storbolagsaktier.
Årets start på börsen ser med andra ord inte alltför hemsk ut.
Fram med entreprenörer som startar lite nya företag också tack!
Mellan den 22 och 23 januari ska ett gäng internetentreprenörerlansera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu är det uppgång på börsen och analytiker spår fortsatt stark utveckling enligt dagens industri.<br />
Dessutom hittas svenska företag just nu bland europas mest köpta storbolagsaktier.</p>
<p>Årets start på börsen ser med andra ord inte alltför hemsk ut.<br />
Fram med entreprenörer som startar lite nya företag också tack!<br />
Mellan den 22 och 23 januari ska ett gäng internetentreprenörerlansera 52 fullt fungerande webbtjänster.<br />
Mer sådant!</p>
<p>Tjoho!</p>
<p>Gott folk..ha en trevlig helg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/ny-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förverkliga drömmar i finanskrisen</title>
		<link>http://altria.nu/ekonomi/forverkliga-drommar-i-finanskrisen</link>
		<comments>http://altria.nu/ekonomi/forverkliga-drommar-i-finanskrisen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[byta jobb]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[följa hjärtat]]></category>
		<category><![CDATA[förverkliga drömmar]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/ekonomi/forverkliga-drommar-i-finanskrisen</guid>
		<description><![CDATA[Under 2008 var antalet konkurser 12% fler än tidigare år. Det innebär att så många som 5 500 fler företag satts i konkurs.
Tyvärr ser det fortfarande dyster ut när det kommer till konkurser enligt dagens industri.Mitt i finanskrisen ser ju inte allting väldigt ljust ut!
Tyvärr innebär ju konkurser större arbetslöshet och hela den biten. Kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2008 var antalet konkurser 12% fler än tidigare år. Det innebär att så många som 5 500 fler företag satts i konkurs.<br />
Tyvärr ser det fortfarande dyster ut när det kommer till konkurser enligt dagens industri.Mitt i finanskrisen ser ju inte allting väldigt ljust ut!</p>
<p>Tyvärr innebär ju konkurser större arbetslöshet och hela den biten. Kan även tänka mig att många sitter kvar på ett arbete där de ej trivs just på grund av rädsla för att byta jobb. Sist in först ut heter det ju. Men å andra sidan så tror jag ändå att vi blir olyckligare om vi inte följer våra hjärtan och gör vad vi vill. Det blir ju tyvärr lite negativ stämning med konkurser och hög arbetslöshet som följd. Men jag tänker slå ett slag för att följa sitt hjärta och förverkliga sina drömmar, oavsett vilket tillstånd ekonomin befinner sig i! Simmar vi mot strömmen tror jag att vi blir betydligt lyckligare än om vi bara flyter med som ett gäng döda fiskar! <img src='http://altria.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God kväll på er gott folk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/ekonomi/forverkliga-drommar-i-finanskrisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fart på Stockholmsbörsen</title>
		<link>http://altria.nu/finans/fart-pa-stockholmsborsen</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/fart-pa-stockholmsborsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/fart-pa-stockholmsborsen</guid>
		<description><![CDATA[I jämförelse med de europeiska börserna har det varit världens rally körande på stockholmsbörsen idag.  Vid lunchtid idag hade de en ordentlig uppgång.  Det efter ett positivt avslut i fredags på den amerikanska börsen och att Obama uttalade att det skulle storsatsas på infrastrukturen.
Dagens industri menar att  de negativa nyheterna börjar tappa lite i överraskningseffekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I jämförelse med de europeiska börserna har det varit världens rally körande på stockholmsbörsen idag.  Vid lunchtid idag hade de en ordentlig uppgång.  Det efter ett positivt avslut i fredags på den amerikanska börsen och att Obama uttalade att det skulle storsatsas på infrastrukturen.</p>
<p>Dagens industri menar att  de negativa <span class="BrodText">nyheterna börjar tappa lite i överraskningseffekt när det kommer till nedgångar i ekonomin. Folk vet i dagsläget vilken situation det i dagsläget är på marknanden. </span></p>
<p>Obamas uttalande om att <span class="BrodText">han är redo att sjösätta den största finansiella stimulansplanen i USA sedan 1950-talet utan att oroa sig för en kortsiktig ökning av underskottet tros vara anledningen till rycket stockholmsbörsen idag.<br />
&#8221;Det är positivt för alla bolag med någon form av exponering mot bygg och det är ett bra tecken att Obama rivstartar på det här sättet. Vi har inte några detaljer kring hur omfattande programmet blir men inget av detta ligger i marknadens prognoser när man reviderar ned&#8221;, säger Henrik Moberg till dagens nyheter.</span></p>
<p>Annars är ju bilindustrin på tapeten just nu&#8230;<br />
Får gräva lite i det under morgondagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/fart-pa-stockholmsborsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>industrijobben bortglömda</title>
		<link>http://altria.nu/finans/industrijobben-bortglomda</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/industrijobben-bortglomda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/industrijobben-bortglomda</guid>
		<description><![CDATA[I regeringens krispaket glömdes industrijobben bort. Det är främst IF Metalls ordförande Stefan Löfven som fört denna talan om den bortglömda sektorn. Ordet industri har inte ens nämnts trots att det är miljontals av just industrijobben som försvinner, menar han. Det finns inget besked om industrin och då är det ändå industrin som är vår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I regeringens krispaket glömdes industrijobben bort. Det är främst IF Metalls ordförande Stefan Löfven som fört denna talan om den bortglömda sektorn. Ordet industri har inte ens nämnts trots att det är miljontals av just industrijobben som försvinner, menar han. <span class="text">Det finns inget besked om industrin och då är det ändå industrin som är vår inkomstkälla för välfärden, säger han till TT.</span></p>
<p>Dock säger ungdomar nej till industrijobben idag&#8230;</p>
<p>Den som lever lär se hur allting slutar med industrijobben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/industrijobben-bortglomda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krisdrabbad bilindustri</title>
		<link>http://altria.nu/finans/krisdrabbad-bilindustri</link>
		<comments>http://altria.nu/finans/krisdrabbad-bilindustri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altria.nu/finans/krisdrabbad-bilindustri</guid>
		<description><![CDATA[Biltillverkarna har bett om lån på 25 miljarder dollar för att klara den akuta krisen. USA:s största biltillverkare General Motors har framfört att bolagets pengar tar slut före jul om man inte får hjälp från politiskt håll. Företagen måste nu lämna en åtgärdsplan senast den 2 december. Kongressen kommer att ta ställning till frågan igen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text"><span class="artindrag" dngenerated="true">Biltillverkarna har </span>bett om lån på 25 miljarder dollar för att klara den akuta krisen. USA:s största biltillverkare General Motors har framfört att bolagets pengar tar slut före jul om man inte får hjälp från politiskt håll. Företagen måste nu lämna en åtgärdsplan senast den 2 december. Kongressen kommer att ta ställning till frågan igen den 8 december, enligt ledande demokratiska poltiker enligt dagens nyheter. Helt enkelt ganska tungt för bilindustrin.<br />
</span></p>
<p><span class="text">Vidare menar Dagens nyheter Demokrater och republikaner är oense om hur stödet till bilindustrin ska utformas. Republikanerna och Bushadministrationen vill använda pengar som redan godkänts av kongressen för att hjälpa biltillverkarna att utveckla miljövänligare bilar. Demokratriska politiker har däremot begärt att pengar ska tas från den klubbade bankfonden som omfattar 700 miljarder dollar.  </span>Det råder med andra ord väldigt spiltrade bud när det kommer till hur fortsättnignen för bilundistrin ska se ut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altria.nu/finans/krisdrabbad-bilindustri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

